Dans le cadre d’Octobre Rose, la commune de Lipsheim a organisé une manifestation solidaire pour sensibiliser le public au dépistage du cancer du sein. Félicitations à nos coureurs pour leurs belles performances !
Les performances du club
5 km
| Coureur·se | Chrono | Classement | Record personnel |
|---|---|---|---|
| Homme — Robin RIEHL | 18:29 | 5e / 215 3e / 10 JUM | record personnel |
| Homme — sylvain treil | 25:42 | 42e / 215 1er / 11 M2M | |
| Homme — Noâm Machtoune | 27:15 | 56e / 215 5e / 9 CAM | |
| Femme — Yasmina El Ziani Machtoune | 00:29:23 | 122e / 215 6e M2F | |
| Homme — Lionel SELTZ | 30:23 | 105e / 215 17e / 23 SEM |
10 km
| Coureur·se | Chrono | Classement | Record personnel |
|---|---|---|---|
| Homme — Paul REVAUD | 39:12 | 9e / 112 3e / 15 SEM |