3e course du week-end sous le signe d’Octobre Rose avec la Strasbourgeoise. Félicitations à toutes et à tous pour votre participation à cette belle course solidaire ! 💗
Les performances du club
5 km
| Coureur·se | Chrono | Classement | Record personnel |
|---|---|---|---|
| Femme — Nora Khettabi | 00:25:52 | 161e / 4339 12e / 343 M1 | |
| Femme — STEPHANIE LONJARET | 00:30:31 | 1086e / 4339 28e / 152 M4 | |
| Femme — Laura Muller | 00:32:07 | 1609e / 4339 45e / 123 CA | |
| Femme — Yasmina El Ziani Machtoune | 00:33:38 | 1913e / 4339 120e / 288 M2 | |
| Femme — Hafida Cordebard | 00:33:38 | 1923e / 4339 95e / 229 M3 | |
| Femme — Yumi Szentes | 00:36:24 | 1537e / 4339 158e / 435 M0 | |
| Femme — VERONIQUE WINTER | 00:37:17 | 1709e / 4339 53e / 152 M4 | |
| Femme — Emily Janus-Bell | 00:48:10 | 3720e / 4339 385e / 435 M0 |
Challenge Duo/team
| Coureur·se | Chrono | Classement | Record personnel |
|---|---|---|---|
| Homme — Jean-Michel PIERRON | 01:13:09 | 168e / 755 7e / 34 M4 | |
| Femme — Natacha PIERRON | 01:13:09 | 169e / 755 17e / 54 M3 |